<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>검암역 자이르네</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.kumho-waterpolis.com/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.kumho-waterpolis.com/atom"/>
	<updated>2026-05-16T20:59:52+09:00</updated>
	<id>https://www.kumho-waterpolis.com/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>다주택자 양도세 중과 부활 여파와 수도권 주택 시장 양극화 심층 분석</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kumho-waterpolis.com/board1/133"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.kumho-waterpolis.com/board1/133#comment"/>		<id>https://www.kumho-waterpolis.com/board1/133</id>
		<published>2026-05-16T19:04:56+09:00</published>
		<updated>2026-05-16T19:04:56+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">지난 2026년 5월 9일 자로 다주택자에 대한 양도소득세 한시적 중과 유예 조치가 법정 일몰을 맞이하며 공식 종료되었습니다. 5월 10일부터 양도세 중과세가 전면 재개됨에 따라, 주택 시장은 즉각적인 물량 감소와 호가 상승이라는 &#039;매물 잠김(Lock-in Effect)&#039; 국면에 진입했습니다. 본 리포트에서는 한국부동산원의 최신 주간 지표를 바탕으로 세제 개편 직후 가팔라진 수도권 아파트 가격 동향을 심층 분석합니다. 1. 양도세 중...</summary>
				</entry></feed>
